春日部駅 徒歩5分!
-
最寄駅
東武伊勢崎線 春日部
徒歩 5 分
- 間取 -
- 価格 11,200万円
物件名 | - | 築年月 | 1988年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市中央1丁目 | ||||||
種目 | 店舗・事務所 | 交通 |
|
||||
価格 | 11,200万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 447.49㎡ (135.36坪) | 土地面積 | 115.82㎡ (35.03坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地 | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2405001000004 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/14 次回の情報更新予定日:2023/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。