東府中駅 徒歩2分の好立地
物件名 | プレジール清水が丘 | 築年月 | 2022年10月 | 現況 | 未完成 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 府中市清水が丘1丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 6,930万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 91.22㎡ (27.59坪) | 土地面積 | 70.46㎡ (21.31坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 予定2022年10月下旬 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 駅近新築1棟売りアパート・近隣にはスーパー/コンビニ/ドラッグストア/銀行等、住環境良好♪♪ 想定利回り:5.00% 1階、2階 1K×4 建築確認番号:第22UDI1T建00214号 |
||||||
物件番号 | 2410001000011 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/26 次回の情報更新予定日:2023/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- プレジール清水が丘
- 6,930 万円
- (91.22㎡)
- 京王京王線 東府中
- 府中市清水が丘1丁目