高幡不動駅徒歩1分の好立地!綺麗な顔立ち!
-
最寄駅
多摩都市モノレール 高幡不動
徒歩 1 分
京王線 高幡不動
徒歩 1 分
- 間取 -
- 価格 11,500万円
物件名 | - | 築年月 | 1989年12月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 日野市高幡10丁目 | ||||||
種目 | 店舗・事務所 | 交通 |
|
||||
価格 | 11,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 231.14㎡ | 土地面積 | 116.17㎡ (35.14坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | (北7.5m 公道 接面8.07m)(東3m 接面18.013m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 関東三大不動「高幡不動尊」参道に面しています。 屋上、屋根裏、倉庫あり 1階 70.94㎡ 2.3階 80.10㎡ 令和4年10月外壁修繕 |
||||||
物件番号 | 2405001000005 | 関連リンク |
情報登録日:2023/08/25 次回の情報更新予定日:2023/09/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- レネットメルル飛田給
- 13,800 万円
- (169.2㎡)
- 京王京王線 飛田給
- 調布市飛田給1丁目
- 中野区野方1丁目アパート
- 6,780 万円
- (84.96㎡)
- JR中央線 中野
- 中野区野方1丁目