物件名 | サンライフ | 築年月 | 2012年 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 中野区南台5丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 11,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | 87.41㎡ (26.44坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(北4m 公道 接面11.59m)(東4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
【建築面積】87.41㎡ 【総戸数/販売戸数】10戸 / - |
||||||
物件番号 | 2410001000018 | 関連リンク |
情報登録日:2024/02/23 次回の情報更新予定日:2024/03/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- サンライフ
- 11,000 万円
- 東京メトロ丸ノ内線 方南町
- 中野区南台5丁目