物件名 | 中野ブロードウェイ1階店舗 | 築年月 | 1966年 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 中野区中野5丁目 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 12,000万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 5.68% |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 146戸 | 階建 | 1階 / 地上10 階 地下3階建て | 方角 | - | 専有面積 | 56.98㎡ (17.23坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 自主管理 |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 人気の中野ブロードウェイ1階オーナーチェンジ物件が出ました! JR中央総武線、東京メトロ東西線「中野」駅より徒歩4分の好立地♪ |
||||||
物件番号 | 2501001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/28 次回の情報更新予定日:2023/04/11
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。