| 物件名 | 常総市水海道事務所 | 築年月 | 2012年10月 | 現況 | 空家 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 常総市水海道亀岡町2562 | ||||||
| 種目 | 店舗・事務所 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 1,280万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 52.17㎡ (15.78坪) | 土地面積 | 214.74㎡ (64.95坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 角地(北4m 接面12m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | ・売主契約不適合責任免責とします。 ・公簿売買、境界非明示、現況有姿での引渡しとします。 ・所有者備品については撤去予定。 ・新築時検査済証交付あり。 |
||||||
| 物件番号 | 2405001000001 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/25 次回の情報更新予定日:2025/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 【資産性良好】公道接道!国領駅徒歩2分!!
- 4,780 万円
- (138.28㎡)
- 京王京王線 国領
- 調布市国領町3丁目
- 駅5分!1棟マンション
- 11,000 万円
- (258.41㎡)
- 横浜市営ブルーライン 弘明寺
- 横浜市南区若宮3丁目
- 資産価値大!!土地約100坪!
- 52,000 万円
- (537.85㎡)
- JR中央線 中野
- 中野区中野5
最近見た物件
- 常総市水海道事務所
- 1,280 万円
- (52.17㎡)
- 関東鉄道常総線 水海道
- 常総市水海道亀岡町2562




























