京王線 飛田給駅 徒歩1分
物件名 | レネットメルル飛田給 | 築年月 | 2023年02月 | 現況 | 未完成 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 調布市飛田給1丁目 | ||||||
種目 | 住付店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 13,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 6.05% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 169.2㎡ (51.18坪) | 土地面積 | 91㎡ (27.52坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | - | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | (北東6m 接面11.38m) | 引渡時期 | 予定2023年02月 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ★☆新築店舗付き収益アパート☆★ 想定利回り:6.05% 京王線「飛田給」駅徒歩1分の好立地! 駅北口より約50mの店舗付き新築アパートです。 1階店舗×2 2階、3階住戸×4 建築確認番号:SJK-KX225415780号 ★賃貸管理条件付 ★2023年3月完成! 小さな質問でも構いません! ご興味あればぜひご検討ください♪ 京王線「飛田給」駅徒歩1分の好立地! 駅北口より約50mの店舗付き新築アパートです。 想定表面利回り:6.05% 【設備備考】都市ガス、公営水道、公共下水 |
||||||
物件番号 | 2403001000002 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/28 次回の情報更新予定日:2023/04/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- プレジール清水が丘
- 6,930 万円
- (91.22㎡)
- 京王京王線 東府中
- 府中市清水が丘1丁目
- 中野区野方1丁目アパート
- 6,780 万円
- (84.96㎡)
- JR中央線 中野
- 中野区野方1丁目
- 杉並区梅里アパート
- 6,880 万円
- (97.47㎡)
- 東京メトロ丸ノ内線 新高円寺
- 杉並区梅里1
- フェリスグランデ
- 11,800 万円
- (113.18㎡)
- 東京メトロ丸ノ内線 方南町
- 杉並区堀ノ内2