THE TOKYO TOWERS SEA TOWER
-
最寄駅
東京都営大江戸線 勝どき
徒歩 6 分
- 間取 2LDK
- 賃料 28万円
- 管理費 20,000円
| 物件名 | THE TOKYO TOWERS SEA TOWER | 種別 | マンション | 築年月 | 2008年01月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 中央区勝どき | 専有面積 | 63.33㎡ (19.15坪) | ||||||
| 交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
| 賃料 | 28万円 | 管理費 | 20,000円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 2ヶ月 | ||
| 保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 28階 / 地上58 階建て | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | ||||||
| 引渡時期 | 予定2025年10月上旬 | 取引態様 | 専任媒介 | 駐車場 | - | 方角 | - | ||
| 住宅・火災保険等 | 20,000円 / 2年 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備条件 | 都市ガス / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / 収納 / エアコン / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / ペット可 / 2階以上 | ||||||||
| 備考 | ★地上58階建て大規模タワーマンション★ ★完備された設備★ ★24時間有人管理、コンシェルジュサービス★ |
||||||||
| 物件番号 | 1101001001202 | 関連リンク |
★SUUMO掲載中★ |
||||||
情報登録日:2025/10/02 次回の情報更新予定日:2025/10/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- THE TOKYO TOWERS SEA TOWER
- 28 万円
- 2LDK (63.33㎡)
- 東京都営大江戸線 勝どき
- 中央区勝どき

























